資料來源 : 環境資訊協會
http://co2.e-info.org.tw/encyclopaedia/encyclopaedia4_01.htm#2
京都議定書生效一年來,國內外有些什麼進展,氣候變遷的程度如何?我們的腳步跟得上嗎?就讓以下的「氣候變遷大事紀年表」告訴你吧!
|
時間(西元) |
大事紀 |
|
2005/2/16 |
京都議定書正式開跑 全球各地紛紛舉辦慶祝活動 |
| 2005/2/28 | 溫室氣體排放交易市場開始運作 |
| 2005/4/4 | 澳洲溫室氣體排放權交易 地方比中央積極 |
| 2005/4/8 | 擘畫京都議定書替代方案 澳洲爭取主導地位 |
| 2005/5/11 | 碳博覽會於德國開幕 全球暖化解決議題發燒 |
| 2005/6/17 | 遷就美國 G8高峰會氣候行動愈趨軟弱 |
| 2005/7/8 | G8高峰會閉幕 氣候行動計畫幾無建樹 |
| 2005/7/21 | 英國工業削減溫室氣體 達到預定目標 |
|
2005/7/28 |
澳、中、印、日、韓及美六國,成立「亞太區潔淨能源開發及氣候合作」 |
| 2005/9/9 | 澳洲與中國提出全球暖化合作 |
| 2005/9/18 | 燃料不足 孟加拉引進週休二日制 |
| 2005/9/26 | 上海零碳城市環保展反映全球氣候能源問題 |
| 2005/10/4 | 收集儲存二氧化碳 將有助於減輕全球暖化 |
| 2005/10/20 | 符合京都議定書排放標準 宏都拉斯先到位 |
| 2005/11/28 | 聯合國氣候會議在蒙特婁舉行 |
| 2005/12/20 | 中國擬在哈薩克建大型火力發電站 |
| 2005/12/21 | 保護臭氧層 各國成立多邊基金補助第三世界國家 |
| 2005/12/27 | 世界最大石油出口國批准京都議定書 |
| 2005/12/28 | 英國瑞典溫室氣體減量達京都議定書要求 |
| 2006/1/11 | 第一屆「亞洲潔淨開發與氣候會議」召開 |
| 2006/1/13 | 歐盟二氧化碳排放交易邁入第二階 |
| 2006/1/23 | 聯合國「亞洲工業節能手冊」 曼谷發表 |
| 2006/2/11 | 2006冬季奧運 最環保的冰上競賽 |
|
時間(西元) |
大事紀 |
| 2005/1/4 | 台灣百年來增溫是全球2倍 |
| 2005/1/13 | 氣候變動不定 木棉樹生序混亂! |
| 2005/2/15 | 不滿政府漠視京都議定書生效 環保團體裸體抗議 |
| 2005/5/30 | 民間能源會議 呼籲減碳勿流於形式 |
| 2005/6/20 | 全國能源會議相隔7年再度開議無共識 |
| 2005/10/25 | 是否立法管制溫室氣體 環保共識會議進入正式討論 |
| 2005/11/2 | 2005空氣品質永續發展研討會 簽署「高雄宣言」 |
| 2005/11/7 | 環保共識會議做出結論 贊成立法管制溫室氣體 |
| 2005/12/14 | 減碳刻不容緩 應視交通改善為不悔政策 |
| 2005/12/26 | 因應溫室氣體減量 產業界籲政府正視核電 |
|
時間(西元) |
大事紀 |
| 2005/3/15 | 歐盟提出發展中國家未來溫室氣體減量目標 |
| 2005/3/23 | 歐盟放棄京都議定書2050年的長期目標 |
| 2005/5/27 | 對抗氣候變遷 歐盟2005環保週主題 |
| 2005/7/18 | 以永續能源取代化石燃料 歐洲積極推廣 |
| 2005/8/1 | 飛機溫室氣體排放攀升 歐盟民眾希望加以抑制 |
| 2005/4/28 | 布希欲發展更多核能電廠 |
| 2005/5/16 | 布希總統為生質柴油背書 促銷其能源計畫 |
| 2005/5/27 | 美參議員提新版氣候管理法案 擬補助核電發展 |
| 2005/6/2 | 阿諾州長簽署行政命令 減少加州全球暖化氣體排放 |
| 2006/1/18 | 布希建構亞太能源夥伴關係 |
|
時間(西元) |
大事紀 |
| 2005/12/29 | 碳排放促海洋酸化海洋生物拉警報 |
| 2006/1/1 | 中國2005整體天氣四季氣溫不是偏高就是偏低 |
| 2006/1/7 | 北海道-30℃ 新潟單日降雪387公分均創紀錄 |
| 2006/1/10 | 全球暖化導致美西鼠兔瀕絕 |
| 2006/1/11 | 全球暖化造成洋流逆轉歷史 恐再度發生 |
| 2006/1/18 | 森林消退與氣候變遷導致東非乾旱情況加遽 |
| 2006/1/25 | 世界氣象組織:2005年全球氣候走極端 |
| 2006/2/4 | 日本立春特別冷 寒流侵襲大雪紛飛 |
| 2006/2/7 | 東歐氣溫再破-30℃ 死亡人數持續攀升 |
| 2006/2/8 | 南北歐都飄雪 北美罕見暖洋洋 |
| 2006/2/13 | 美國東岸遭暴風雪覆蓋 |
| 2005/12/23 | 北極圈永凍土融化恐進一步催化溫室效應 |
| 2005/3/15 | 喜馬拉雅山冰河溶化 引爆亞洲水資源短缺危機 |
|
時間(西元) |
大事紀 |
| 2005/2/14 | 英國新車將貼上生態標章 標明溫室氣體排放 |
| 2005/4/6 | 加拿大汽車工業 同意裁減溫室氣體排放 |
| 2005/5/9 | 美國奇異公司積極開發綠色市場 |
| 2005/9/12 | 北京車輛耗油高 擬建太陽能大街 |
| 2005/9/19 | 綠色製造:中國企業艱難轉型應對歐盟環保指令 |
| 2005/9/21 | 上海建成國內首座太陽能辦公樓 |
| 2005/9/26 | 北京啤酒斥資3.3億建綠色工廠 |
| 2006/1/9 | 福州廈門泉州 推廣天然氣公車 |
|
時間(西元) |
大事紀 |
| 2005/4/6 | 太陽能、風力、燃料電池:未來貨櫃輪新圖像 |
| 2005/4/29 | 巴西生質柴油產業正要起步 |
| 2005/6/17 | 美國參議院通過國家再生能源標準 |
| 2005/6/17 | 核能為全球暖化解藥? 國際300團體聯名反對 |
| 2005/7/8 | 歐盟設立氫動力測試中心 |
| 2005/7/14 | AWEA採取新行動推廣風能 |
| 2005/7/15 | 生質柴油作物錢景看好 馬拉威積極推廣 |
| 2005/9/8 | 牧草可望成為未來乾淨能源的潛在來源 |
| 2006/1/11 | 生質柴油業進駐賓州將設11座製造廠 |
| 2006/1/21 | 德再生能源佔總發電比例 2020年可達25% |
| 2006/1/24 | 2006前瞻:能源發展─油價飆漲下的新能源契機 |
| 2006/2/8 | 瑞典宣布2020年後不再用石油 |
| 2006/2/9 | 休耕田油滋滋 創造能源 |
| 2006/2/14 | 替代能源奏效 巴西油刃有餘 |
| 2005/3/10 | 風力發電 全球蔓延 |