The law
70 O.S. § 24-100.4(C) (teacher has a parent's right to discipline 'according to district policies'; formerly § 6-114); 21 O.S. § 844 ('spanking, switching or paddling'); 70 O.S. § 13-116 (disability ban, SB 364, 2025) text
Private schools are not covered.
Limits
- No corporal punishment on any student identified with a disability under IDEA (SB 364, Laws 2025 ch. 99; law without the governor's signature May 8, 2025; effective about August 28, 2025 by constitutional default since the emergency clause failed)
- 70 O.S. § 24-100.4(D): the State Board may not proscribe corporal punishment except for IEP students, so Kentucky's regulatory route is closed by statute in Oklahoma
- No statewide consent, witness, instrument or record rules
Bills
- SB 364 (2025), Sen. Dave Rader and Rep. Anthony Moore (R): Ban corporal punishment for any student with an IDEA disability; Senate 31-16, House 63-25; became law without Gov. Stitt's signature record
- HB 2244 (2025): Reporting requirement; stalled record
- HB 1028 (2023-24), Rep. John Talley (R): Disability ban; failed 45-43 March 14, 2023, passed 84-8 on reconsideration March 20, passed both chambers in different forms, died record
Students struck
| Year | Students | Black | Boys | With disabilities | Per 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 3,968 | 220 | |||
| 2021-22 | 1,458 | 66 | 1,187 | 133 | 2.06 |
| 2023-24 | 991 | 141 | 791 | 89 | 1.48 |
Counties
Districts
| District | County | Paddling | Struck 2023-24 | Phones | AI | HS start | Source | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Pontotoc | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Adair Public Schools | Mayes | Allows | policy | 2026-10-13 | ||||
| Afton | Ottawa | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| AGRA | Lincoln | policy | 2026-10-10 | |||||
| Albion | Pushmataha | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| ALEX | Grady | Not checked | 2026-09-28 | |||||
| Allen | Pontotoc | FOB | 2026-10-10 | |||||
| Altus | Jackson | Prohibits | policy | 2026-10-13 | ||||
| Alva | Woods | policy | 2026-09-25 | |||||
| AMBER-POCASSET | Grady | Allows | FOB | 2026-10-10 | ||||
| Anadarko | Caddo | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Anderson | Osage | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| ANTLERS | Pushmataha | policy | 2026-10-03 | |||||
| ARAPAHO-BUTLER | Custer | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| ARKOMA | Le Flore | Prohibits | ELEM | 2026-10-10 | ||||
| Asher | Pottawatomie | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Atoka | Atoka | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| AVANT | Osage | policy | 2026-10-03 | |||||
| Balko | Beaver | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| BANNER | Canadian | Prohibits | EK | 2026-10-10 | ||||
| Barnsdall Public Schools | Osage | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| Bartlesville | Washington | Prohibits | policy | 2026-10-10 | ||||
| BATTIEST | McCurtain | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| Bearden School District | Okfuskee | Allows | policy | 2026-10-11 | ||||
| BEAVER | Beaver | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Beggs | Okmulgee | BEGGS | 2026-10-10 | |||||
| BENNINGTON | Bryan | policy | 2026-10-09 | |||||
| Berryhill | Tulsa | Allows | policy | 2026-10-11 | ||||
| BETHANY | Oklahoma | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Bethel | Pottawatomie | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Big Pasture | Cotton | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Binger-Oney Public Schools | Caddo | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| Blair | Jackson | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Blanchard | McClain | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| BOISE CITY | Cimarron | Allows | HS | 2026-10-10 | ||||
| Bokoshe | Le Flore | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Boone-Apache | Caddo | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Boswell | Choctaw | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Bowlegs | Seminole | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| BRAGGS | Muskogee | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| BRAY-DOYLE | Stephens | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| Bridge Creek | Grady | policy | 2026-10-12 | |||||
| Briggs | Cherokee | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Bristow | Creek | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Broken Arrow Public Schools | Tulsa | Prohibits | policy | 2026-10-10 | ||||
| BROKEN BOW | McCurtain | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| BRUSHY | Sequoyah | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Buffalo | Harper | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| BUFFALO VALLEY | Latimer | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| Burlington | Alfalfa | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Byng | Pontotoc | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| CACHE | Comanche | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| CADDO | Bryan | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Calera | Bryan | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Calumet | Canadian | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| CALVIN | Hughes | policy | 2026-09-25 | |||||
| Cameron | Le Flore | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| CANADIAN | Pittsburg | Allows | FOB | 2026-10-10 | ||||
| CANEY | Atoka | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| CANEY VALLEY | Washington | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| CANTON | Blaine | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Canute | Washita | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Carnegie | Caddo | Allows | CHS | 2026-10-10 | ||||
| CATOOSA | Rogers | policy | 2026-10-10 | |||||
| CAVE SPRINGS | Adair | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| CENTRAL | Sequoyah | policy | 2026-09-24 | |||||
| Central High | Stephens | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Chattanooga | Comanche | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Checotah | McIntosh | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Chelsea | Rogers | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Cherokee | Alfalfa | policy | 2026-09-25 | |||||
| CHEYENNE | Roger Mills | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| Chickasha | Grady | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Chisholm | Garfield | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Choctaw-Nicoma Park | Oklahoma | Prohibits | policy | 2026-10-12 | ||||
| Chouteau-Mazie | Mayes | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Cimarron | Garfield | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Claremore | Rogers | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| CLAYTON | Pushmataha | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Cleora | Delaware | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| CLEVELAND | Pawnee | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Clinton | Custer | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| COALGATE | Coal | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| COLBERT | Bryan | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| COLCORD | Delaware | FOB | 2026-09-30 | |||||
| Coleman | Johnston | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Collinsville | Tulsa | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Comanche | Stephens | policy | 2026-09-25 | |||||
| COMMERCE | Ottawa | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Copan | Washington | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| CORDELL | Washita | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Cottonwood School District | Coal | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Covington-Douglas | Garfield | Prohibits | policy | 2026-10-12 | ||||
| Coweta | Wagoner | Allows | policy | 2026-10-13 | ||||
| Coyle | Logan | policy | 2026-09-25 | |||||
| Crescent | Logan | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Crooked Oak | Oklahoma | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Cushing | Payne | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| CYRIL | Caddo | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| DAHLONEGAH | Adair | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| DALE | Pottawatomie | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| DARLINGTON | Canadian | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Davenport | Lincoln | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Davis | Murray | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Deborah Brown (Charter) | Tulsa | 75 | policy | 2026-09-19 | ||||
| Deer Creek | Oklahoma | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Deer Creek-Lamont | Grant | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| DENISON | McCurtain | Allows | policy | 2026-09-30 | ||||
| DEPEW | Creek | policy | 2026-10-10 | |||||
| Dewar | Okmulgee | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Dewey | Washington | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Dickson | Carter | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Dover | Kingfisher | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Drummond | Garfield | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Duncan | Stephens | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| DURANT | Bryan | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Eagletown | McCurtain | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Earlsboro | Pottawatomie | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Edmond Public Schools | Oklahoma | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| El Reno | Canadian | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Elgin | Comanche | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Elmore City-Pernell | Garvin | FOB | 2026-10-10 | |||||
| EMPIRE | Stephens | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| Enid | Garfield | policy | 2026-10-12 | |||||
| Eufaula | McIntosh | policy | 2026-09-25 | |||||
| Fairview | Major | Allows | policy | 2026-10-13 | ||||
| FANSHAWE | Le Flore | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Fletcher Public Schools | Comanche | policy | 2026-10-03 | |||||
| Flower Mound | Comanche | policy | 2026-10-10 | |||||
| Forest Grove School District | McCurtain | No written rule | policy | 2026-09-29 | ||||
| Forgan | Beaver | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Fort Cobb-Broxton | Caddo | Prohibits | FORT | 2026-10-10 | ||||
| Fort Gibson | Muskogee | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| FORT SUPPLY | Woodward | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| FORT TOWSON | Choctaw | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| FOX | Carter | policy | 2026-09-25 | |||||
| Friend | Grady | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Frink-Chambers | Pittsburg | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Gans School District | Sequoyah | policy | 2026-09-25 | |||||
| Garber | Garfield | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Geary | Blaine | Prohibits | MS | 2026-10-10 | ||||
| GERONIMO | Comanche | GHS | 2026-10-10 | |||||
| GLENCOE | Payne | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Glenpool | Tulsa | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| GLOVER | McCurtain | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| GORE | Sequoyah | Prohibits | LOWER | 2026-10-10 | ||||
| Gracemont | Caddo | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| GRAHAM-DUSTIN | Hughes | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| GRAND VIEW | Cherokee | Allows | FOB | 2026-10-10 | ||||
| Grandfield | Tillman | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Grandview | Stephens | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Granite | Greer | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Grove | Delaware | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Guthrie | Logan | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Guymon | Texas | Prohibits | policy | 2026-10-10 | ||||
| HAILEYVILLE | Pittsburg | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| Hammon | Roger Mills | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Hanna | McIntosh | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Hardesty | Texas | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| HARMONY | Atoka | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Hartshorne | Pittsburg | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Haskell School District | Muskogee | policy | 2026-10-13 | |||||
| Haworth | McCurtain | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Haywood | Pittsburg | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Healdton | Carter | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Heavener | Le Flore | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| HENNESSEY | Kingfisher | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Henryetta Public Schools | Okmulgee | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| Hilldale | Muskogee | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Hinton | Caddo | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Hobart | Kiowa | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Hodgen School District | Le Flore | Allows | policy | 2026-10-13 | ||||
| Hollis | Harmon | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| HOLLY CREEK | McCurtain | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| HOMINY | Osage | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Hooker School District | Texas | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| HOWE | Le Flore | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| HUGO | Choctaw | policy | 2026-09-25 | |||||
| Hydro-Eakly | Blaine | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Idabel | Idabel | 37 | C. Corporal Punishment | 2026-09-19 | ||||
| Indiahoma | Comanche | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Indianola | Pittsburg | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| INOLA | Rogers | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Jay | Delaware | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Jenks | Tulsa | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| JENNINGS | Pawnee | policy | 2026-09-24 | |||||
| Jones | Oklahoma | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Justus-Tiawah | Rogers | FNCD | 2026-10-10 | |||||
| KELLYVILLE | Creek | Prohibits | policy | 2026-10-10 | ||||
| KEOTA | Haskell | policy | 2026-09-24 | |||||
| Ketchum | Craig | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Keystone | Tulsa | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Kingfisher | Kingfisher | Allows | JH | 2026-10-10 | ||||
| Kingston | Marshall | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| KINTA | Haskell | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Kiowa | Pittsburg | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| KONAWA | Seminole | Allows | FOB | 2026-10-10 | ||||
| Krebs | Krebs | Allows | 52 | policy | 2026-09-19 | |||
| Kremlin-Hillsdale | Garfield | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| LANE | Atoka | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Latta | Pontotoc | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Lawton Public Schools | Comanche | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| LE FLORE | Le Flore | policy | 2026-10-10 | |||||
| Leach Public School | Delaware | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| Leedey | Dewey | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Lexington | Cleveland | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| LINDSAY | Garvin | policy | 2026-10-09 | |||||
| Little Axe | Cleveland | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Lomega | Kingfisher | policy | 2026-10-10 | |||||
| LONE GROVE | Carter | Allows | policy | 2026-10-09 | ||||
| LONE STAR | Creek | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| LONE WOLF | Kiowa | policy | 2026-10-03 | |||||
| LOOKEBA SICKLES | Caddo | policy | 2026-10-10 | |||||
| LUKFATA | McCurtain | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| MACOMB | Pottawatomie | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Mangum | Greer | policy | 2026-09-25 | |||||
| Mannford | Creek | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Maple | Canadian | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Marble City | Sequoyah | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| MARIETTA | Love | Prohibits | FOB | 2026-10-10 | ||||
| Marlow | Stephens | policy | 2026-10-13 | |||||
| MARYETTA | Adair | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Mason | Okfuskee | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Maysville | Garvin | FOB | 2026-10-10 | |||||
| MCCORD | Osage | policy | 2026-10-03 | |||||
| MCCURTAIN | Haskell | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| Mcloud | Pottawatomie | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Medford | Grant | policy | 2026-10-12 | |||||
| Merritt School District | Beckham | policy | 2026-09-25 | |||||
| Miami | Ottawa | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| MIDDLEBERG | Grady | Allows | FO | 2026-10-10 | ||||
| Midway | Muskogee | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Millwood | Oklahoma | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Minco | Grady | policy | 2026-09-25 | |||||
| Moffett | Sequoyah | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Monroe | Le Flore | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Moore Public Schools | Cleveland | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Mooreland | Woodward | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Morris | Okmulgee | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Morrison | Noble | policy | 2026-10-10 | |||||
| MOSELEY | Delaware | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Mounds | Creek | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| MOUNTAIN VIEW-GOTEBO | Kiowa | Allows | MVG | 2026-10-10 | ||||
| MOYERS | Pushmataha | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| Muldrow | Sequoyah | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Mustang | Canadian | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Nashoba | Pushmataha | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| NEW LIMA | Seminole | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| Newcastle | McClain | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Newkirk | Kay | Allows | NHS | 2026-10-10 | ||||
| Ninnekah | Grady | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Noble | Cleveland | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Norman Public Schools | Cleveland | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Norwood | Cherokee | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| NOWATA | Nowata | policy | 2026-10-10 | |||||
| Oak Grove | Payne | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| OAKS-MISSION | Delaware | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Oilton | Creek | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| OKEENE | Blaine | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Oklahoma City School District | Oklahoma | No written rule | policy | 2026-09-29 | ||||
| OKLAHOMA UNION | Nowata | Allows | policy | 2026-09-30 | ||||
| Okmulgee | Okmulgee | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| OLIVE | Creek | OLIVE | 2026-10-10 | |||||
| OLUSTEE-ELDORADO | Jackson | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Optima | Texas | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Osage | Mayes | policy | 2026-10-13 | |||||
| Owasso | Tulsa | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| PADEN | Okfuskee | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| Panama | Le Flore | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Panola | Latimer | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Paoli School District | Garvin | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Pauls Valley | Garvin | Prohibits | policy | 2026-10-13 | ||||
| Pawhuska | Osage | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Pawnee | Pawnee | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Peavine | Adair | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Peckham | Kay | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Peggs | Cherokee | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| PERKINS-TRYON | Payne | Allows | P | 2026-10-10 | ||||
| Piedmont | Canadian | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Pioneer | Grady | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Pioneer-Pleasant Vale | Garfield | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Pittsburg | Pittsburg | policy | 2026-10-13 | |||||
| PLAINVIEW | Carter | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| Pleasant Grove | Pottawatomie | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| POCOLA | Le Flore | policy | 2026-09-24 | |||||
| Ponca City | Kay | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| POND CREEK-HUNTER | Grant | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| POTEAU | Le Flore | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| Prague | Lincoln | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Preston | Okmulgee | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Prue | Osage | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Pryor | Mayes | Prohibits | policy | 2026-10-10 | ||||
| Purcell | McClain | Prohibits | policy | 2026-10-12 | ||||
| Putnam City | Oklahoma | Prohibits | policy | 2026-10-10 | ||||
| Quapaw | Ottawa | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Quinton | Pittsburg | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| RATTAN | Pushmataha | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Ravia | Johnston | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| RED OAK | Latimer | Allows | RED | 2026-10-10 | ||||
| Ringling | Jefferson | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Ringwood | Major | Allows | policy | 2026-10-12 | ||||
| Ripley | Payne | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Riverside | Canadian | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| ROCK CREEK | Bryan | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Rocky Mountain | Adair | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Roff | Pontotoc | Allows | ROFF | 2026-10-10 | ||||
| Rush Springs | Grady | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| RYAN | Jefferson | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Salina | Mayes | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| SANKOFA MIDDLE SCHL (CHARTER) | Tulsa | Allows | 5112 | 2026-09-30 | ||||
| Sapulpa | Creek | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Sayre | Beckham | Prohibits | policy | 2026-10-10 | ||||
| SEILING | Dewey | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Seminole | Seminole | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| SEQUOYAH | Rogers | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Shady Grove | Cherokee | policy | 2026-09-25 | |||||
| Shady Point Public School | Le Flore | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| SHARON-MUTUAL | Woodward | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Shattuck | Ellis | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Shawnee | Pottawatomie | Prohibits | policy | 2026-10-10 | ||||
| Silo | Bryan | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Skiatook | Tulsa | Prohibits | policy | 2026-10-12 | ||||
| SMITHVILLE | McCurtain | policy | 2026-09-25 | |||||
| Snyder | Kiowa | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| SOPER | Choctaw | Allows | policy | 2026-09-30 | ||||
| SOUTH COFFEYVILLE | Nowata | policy | 2026-10-03 | |||||
| Sperry | Tulsa | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| SPIRO | Le Flore | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Springer | Carter | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| STERLING | Comanche | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Stigler | Haskell | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Stillwater | Payne | Prohibits | policy | 2026-10-13 | ||||
| STILWELL | Adair | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Stonewall | Pontotoc | policy | 2026-10-10 | |||||
| Stratford | Garvin | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Strother | Seminole | policy | 2026-10-10 | |||||
| STUART | Hughes | policy | 2026-09-24 | |||||
| Sulphur | Murray | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| SWEETWATER | Beckham | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| Tahlequah | Cherokee | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| TALIHINA | Le Flore | policy | 2026-10-10 | |||||
| TALOGA | Dewey | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| Tannehill | Pittsburg | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Tecumseh | Pottawatomie | policy | 2026-10-10 | |||||
| TEMPLE | Cotton | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| TENKILLER | Cherokee | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| TEXHOMA | Texas | policy | 2026-10-13 | |||||
| THOMAS-FAY-CUSTER UNIFIED DIST | Custer | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| Tipton | Tillman | policy | 2026-10-10 | |||||
| Tishomingo | Johnston | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Tonkawa | Kay | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Tulsa Public Schools | Tulsa | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Turkey Ford | Ottawa | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| TURNER | Love | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| Tushka | Atoka | Prohibits | policy | 2026-10-13 | ||||
| Tuttle | Grady | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Twin Hills Public School | Okmulgee | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| Tyrone | Texas | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Union | Tulsa | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Union City | Canadian | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| VALLIANT | McCurtain | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Vanoss | Pontotoc | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| VARNUM | Seminole | policy | 2026-10-03 | |||||
| VELMA-ALMA | Stephens | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| Verden | Grady | policy | 2026-09-25 | |||||
| Verdigris | Rogers | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| VIAN | Sequoyah | Allows | policy | 2026-10-09 | ||||
| VICI | Dewey | policy | 2026-09-25 | |||||
| VINITA | Craig | JKA | 2026-09-30 | |||||
| WAGONER | Wagoner | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| Wapanucka | Johnston | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Warner | Muskogee | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Washington | McClain | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Watonga | Blaine | policy | 2026-09-25 | |||||
| WAUKOMIS | Garfield | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| WAURIKA | Jefferson | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Wayne | McClain | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Waynoka | Woods | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Weatherford | Custer | WPS | 2026-10-10 | |||||
| Webbers Falls | Muskogee | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Welch | Craig | Prohibits | policy | 2026-10-10 | ||||
| Weleetka | Okfuskee | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| WELLSTON | Lincoln | Allows | FOB | 2026-10-10 | ||||
| Westville | Adair | Prohibits | policy | 2026-09-25 | ||||
| Wetumka | Hughes | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Wewoka | Seminole | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| White Rock | Lincoln | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Whitefield | Haskell | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Whitesboro | Le Flore | Allows | policy | 2026-09-25 | ||||
| Wickliffe | Mayes | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Wilburton | Latimer | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Wilson School District | Carter | policy | 2026-10-03 | |||||
| WISTER | Le Flore | No written rule | policy | 2026-09-25 | ||||
| Woodall | Cherokee | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| Woodward | Woodward | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| WRIGHT CITY | McCurtain | Allows | policy | 2026-10-03 | ||||
| Wyandotte | Ottawa | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Wynnewood | Garvin | No written rule | policy | 2026-09-26 | ||||
| WYNONA | Osage | Allows | policy | 2026-10-10 | ||||
| Yale | Payne | Prohibits | policy | 2026-10-12 | ||||
